구분 | 매장명 | 위 치 | 면적(m²) | 취급 품목 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
승학 | 학생회관 카페 | 학생회관 | 19.5 | 커피 및 음료류 | 8:30~18:30 |
도서관 카페 | 도서관 | 9.9 | 커피 및 음료류 | 8:30~18:30 | |
인문대 카페 | 인문대학 | 19.5 | 커피 및 음료류 | 8:30~18:30 | |
공대 카페 | 공대2호관 | 13.8 | 커피 및 음료류 | 8:30~18:30 | |
부민 | 종합강의동 카페 | 종합강의동 | 45.1 | 커피 및 음료류 | 8:30~18:30 |
국제관 카페 | 국제관 | 20.0 | 커피 및 음료류 | 8:30~17:30 | |
글로벌하우스 카페 | 글로벌하우스 | 17.3 | 커피 및 음료류 | 8:30~18:30 |
Copyright 2015 by daucoop.or.kr all right reserved.